NokiaKopen.com
Connecting People

Nokia X6 Specificaties
NOKIA X6- SPECIFICATIES
Basisgegevens Nokia X6 |
|
| Gewicht | 122 gram |
| Gesprekstijd | 8.50 uur |
| Standbytijd | 420 uur |
| Hoogte | 111 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Diepte | 13.8 mm |
| Ringtone | Polyfoon, Realtone/MP3-ringtone, Videoringtones |
| Trilfunctie | ja |
| Handsfree | ja (mono) |
| Type telefoon | monoblock |
| Qwerty toetsenbord | nee |
Scherm Nokia X6 |
|
| Schermafmeting | 640×360 pixels |
| Schermkleuren | 16.700.000 |
| Scherm type | TFT |
| Touch screen | ja |
Camera Nokia X6 |
|
| Camera type | 5.0 megapixel |
| Resolutie | 2592 x 1944 |
| Lens | - |
| Digitale zoom | 4 |
| Flitser | ja |
| Video opnemen | ja |
| Camera 2 | 0.3 megapixel |
| Resolutie camera 2 | 640X480 |
Geheugen Nokia X6 |
|
| Intern ROM | 16384 mb |
| Extern geheugen | |
| Max.geheugen grootte | |
Connectiviteit Nokia X6 |
|
| Band | Quadband |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| Netwerk | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, GSM |
| Short distance | Modem, Pc-synchronisatie, TV-uitgang (PAL/NTSC), MicroUSB 2.0, WiFi (802.11 b/g), MTP (Mulltimedia Transfer Protocol), Bluetooth 2.0 (EDR), 3,5 mm audio/video connector, Bluetooth 2.0 (A2DP) |
| T9 | ja |
| Messaging | SMS, MMS, E-mail, Video bellen, vCard / vCalendar, SMS Chat, Nokia Messaging |
| GPS | ja |
Software Nokia X6 |
|
| Operating System ( OS) | Symbian S60 Editie 5 |
| MultiMedia | 3GP, Multimediaspeler, Stereospeakers, AAC, MP3, Videospeler, MP4, Muziekspeler, WMA, WAV, AAC+, eAAC+, FM radio met RDS |
| Zakelijk | Flight-mode, Alarm, Memorecorder, Internet-Browser, Agenda, WAP 2.0 browser, RSS-reader, Calculator, Notitieblok, Nokia web browser, Kalender, Klok, Nokia Download!, To-Do lijst, Telefoonboek |
| Toepassingen | Java MIDP 2.0, Nokia Xpress Audio Messaging, Nokia Life Blog, Handschriftherkenning, Spelletjes, To do lijst, Autorotate, Nokia Maps, Nokia search, WAP 2.0, Equalizer, Album art, Email bijlagen viewer, Nokia Music Store, FM-Radio |
